Nos tarifs:Pour commander: +3265.45.71.93 - +3265.45.85.07 - +3271.55.66.27 - 0800/94911 (gratuit) |
![]() |
SAC | 1000KG | SAC L.500KG | LIV.500KG | SAC L.1000KG | LIV 1000 KG | |||
MELANGE | 25KG | CAL.12/22 | 13,4 | 536 | 16,8 | 336 | 14,4 | 576 |
SUPER ECOFLAM | CAL.20/30 | 14 | 560 | 17,4 | 348 | 15 | 600 | |
CAL.30/50 | 14,2 | 568 | 17,6 | 352 | 15,2 | 608 | ||
10KG | CAL.12/22 | 5,5 | 550 | 6,8 | 340 | 5,9 | 590 | |
CAL.20/30 | 5,7 | 570 | 7 | 350 | 6,1 | 610 | ||
ANTHRACITE A | 25 KG | CAL.12/22 | 14,9 | 596 | 18,3 | 366 | 15,9 | 636 |
MAX 8% CENDRES | CAL.20/30 | 15,6 | 624 | 18,9 | 378 | 16,5 | 660 | |
CAL.30/50 | 17 | 680 | 20,4 | 408 | 18 | 720 | ||
KUZI EXTRA | 25KG*** | CAL.12/22 | 14 | 560 | 17,4 | 348 | 15 | 600 |
CAL.20/30 | 15,9 | 636 | 19,5 | 390 | 16,9 | 676 | ||
25KG*** | CAL.30/50 | 15,5 | 620 | 18,8 | 376 | 16,5 | 660 | |
IBBENBUREN | ||||||||
ALLEMAND | 25KG | CAL.12/22 | 14 | 560 | 17,4 | 348 | 15 | 600 |
IBBENBUREN | 10KG | CAL.12/22 | 5,7 | 570 | 7,1 | 355 | 6,1 | 610 |
COKE DE | 20KG | CAL.20/30 | 13,2 | 660 | 15,9 | 397,5 | 14 | 700 |
PETROLE | CAL.30/60 | 13,3 | 665 | 16 | 400 | 14,2 | 710 | |
BOULETS | 25KG | 14,8 | 592 | 18,1 | 362 | 15,7 | 628 | |
DEFUMES | ||||||||
BRIQUETTES | 10KG | 3,4 | 340 | 4,8 | 240 | 3,8 | 380 | |
25KG | 8,25 | 330 | 11,5 | 230 | 9,25 | 370 |
*** = INDISPONIBLE POUR LE MOMENT VOTRE COMMANDE EN UN CLIC WWW.DMA-SPRL.COM POUR COMMANDER: (32)65 457.193 OU (32)65 458.507 GRATUIT: 0800/94911 ( BELGIQUE UNIQUEMENT) |