Nos tarifs:Pour commander: +3265.45.71.93 - +3265.45.85.07 - +3271.55.66.27 - 0800/94911 (gratuit) |
![]() |
SAC | 500KG | 1000KG | LIV.500KG | LIV.1000KG | |||
MELANGE | 25KG | CAL.12/22 | 8,7 | 174 | 348 | 194 | 368 |
SUPER ECOFLAM | CAL.20/30 | 9,3 | 186 | 372 | 206 | 392 | |
CAL.30/50 | 9,4 | 188 | 376 | 208 | 396 | ||
10KG | CAL.12/22 | 3,6 | 180 | 360 | 200 | 380 | |
CAL.20/30 | 3,85 | 192,5 | 385 | 212,5 | 405 | ||
ANTHRACITE | 25KG | CAL.12/22 | 8,8 | 176 | 352 | 196 | 372 |
MAX 8% CENDRES | CAL.20/30 | 9,5 | 190 | 380 | 210 | 400 | |
CAL.30/50 | 11 | 220 | 440 | 240 | 460 | ||
TYPE ALLEMAND | 25KG | CAL.12/22 | 10,2 | 204 | 408 | 224 | 428 |
MAX 5% CENDRES |
CAL.20/30 | 11,4 | 228 | 456 | 248 | 476 | |
CAL.30/50 | 11,6 | 232 | 464 | 252 | 484 | ||
ALLEMAND | 25KG | CAL.12/22 | 10,9 | 218 | 436 | 238 | 456 |
IBBENBUREN | CAL.20/30 | 12,2 | 244 | 488 | 264 | 508 | |
10KG | CAL.12/22 | 4,5 | 225 | 450 | 245 | 470 | |
CAL.20/30 | 5,05 | 252,5 | 505 | 272,5 | 525 | ||
COKE DE | 20KG | CAL.20/30 | 7,9 | 197,5 | 395 | 217,5 | 415 |
PETROLE | CAL.30/60 | 8,1 | 202,5 | 405 | 222,5 | 425 | |
BOULETS | 25KG | ALLEMAGNE | 11,2 | 224 | 448 | 244 | 468 |
DEFUMES | |||||||
BRIQUETTES | 10KG | 3,05 | 152,5 | 305 | 172,5 | 325 | |
25KG | 7,25 | 145 | 290 | 165 | 310 |
VOTRE COMMANDE EN UN CLIC WWW.DMA-SPRL.COM POUR COMMANDER: (32)65 457.193 OU (32)65 458.507 GRATUIT: 0800/94911 ( BELGIQUE UNIQUEMENT) |